
AGDE TAXI CONNECT
TARIFS 2025 EN EUROS A DESTINATION OU AU DEPART DU CAP D’AGDE
DESTINATION | Tarif de jour | Tarif de nuit de 19h à 7h |
de 7h à 19h | Dimanche et jour férié | |
Cap d’Agde | 15 | 20 |
Gare SNCF Agde | 25 | 33 |
Aéroport Béziers-Cap d’Agde | 43 | 57 |
L’Extasia | 47 | 63 |
Gare SNCF Sète | 65 | 87 |
Gare SNCF Béziers | 65 | 87 |
FORFAIT LONGUE DISTANCE : | ||
DESTINATION | Tarif de jour | Tarif de nuit de 19h à 7h |
de 7h à 19h | Dimanche et jour férié | |
Gare Montpellier ST ROCH | 160 | 200 |
Gare Montpellier SUD DE FRANCE | 170 | 210 |
Aéroport Montpellier | 170 | 210 |
Aéroport Perpignan | 275 | 340* |
Aéroport Nimes garons | 285 | 350 |
Aéroport Carcassonne | 290 | 360 |
Aéroport Marseille | 495 | 615 |
Aéroport Toulouse | 510 | 630 |
Aéroport Gerone | 520 | 640 |
Aéroport Barcelone | 730 | 900 |
St Tropez | 770 | 950 |
Aéroport Nice | 880 | 1090 |
Monaco | 1000 | 1250 |
Nous vous invitons à télécharger l’application Taxi CLUB ci-dessous pour obtenir d’autres estimations et effectuer vos réservations. Merci !
